طبقه بندی فویل آلومینیومی با توجه به استفاده از آن
فویل آلومینیومی ، مشهور به دلیل خاصیت ضد آب و روان ، ضد آلودگی و خاصیت هدایت الکتریکی ، به یک ماده ضروری در صنایع مختلف تبدیل شده است. برنامه های کاربردی از بخش بسته بندی ، جایی که از آن در مواد غذایی ، دارویی و بسته بندی سیگار استفاده می شود ، در زمینه ساخت خازن ، جایی که خصوصیات رسانا آن وجود دارد. در جدول زیر انواع مختلف فویل آلومینیوم با توجه به استفاده از آنها ذکر شده است:
فویل آلومینیومی محافظ کابل | |||
کاغذ رول فویل آلومینیوم | فویل آلومینیومی برای کلاه های بطری | فویل آلومینیومی پوسته باتری | کیسه بسته بندی شده |
کیسه فویل آلومینیوم | فویل آلومینیومی الکترونیکی | فویل آلومینیومی دارویی | فویل مارک آبجو |
فویل آلومینیومی خانگی | فویل آلومینیومی تهویه مطبوع | فویل آلومینیومی آب بندی حرارتی | بسته فویل آلومینیومی |
فویل بسته بندی مواد غذایی | فویل آلومینیومی آبگریز | فنجان نور چای دیگر فویل آلومینیومی دیگر | فویل تزئینی |

مشخصات انواع مختلف فویل آلومینیومی (آلیاژ ، خلق و خوی ، ضخامت و سایر پارامترها)
آلیاژ ، تمر ، ضخامت و عرض فویل آلومینیومی برای هر منظور ممکن است متفاوت باشد. در جدول زیر مشخصات تقریبی انواع مختلف فویل آلومینیومی برای مرجع شما خلاصه شده است. البته آلومینیوم هواویارادهمحصولات فویل آلومینیومی را که مطابق برنامه شما برآورده می شوند ، سفارشی کنید.
| طبقه بندی | الیاژ | خوی | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | شناسه (میلی متر) | Max OD (MM) |
فویل خانگی | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm\/152mm | قابل تنظیم |
فویل کابل | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
فویل تهویه هوا | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
فویل سیگار | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
فویل الکترونیکی | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
فویل PS | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
فویل دکوراسیون | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
فویل پوسته باتری | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
فویل خازن الکترود | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
فویل بسته بندی مواد غذایی | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
